
Sur PDAP
33 natinfs dans cette catégorie
Tous les résultats affichés
| Natinf | Intitulé | Nature | Actions |
|---|---|---|---|
| 9844 | Violence sur un avocat suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours | Délit | |
| 9846 | Violence sur une personne depositaire de l'autorite publique suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours | Délit | |
| 10842 | Violence sur un magistrat ou jure suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours | Délit | |
| 23974 | Violence sur un pompier suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours | Délit | |
| 26509 | Violence avec guet-apens et usage ou menace d'une arme sur une personne depositaire de l'autorite publique n'ayant pas entraine d'incapacite superieure a 8 jours | Délit | |
| 26982 | Terrorisme : violence sur personne depositaire de l'autorite publique suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours | Délit | |
| 34376 | Violence, par personne morale, sur une personne depositaire de l'autorite publique suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours | Délit | |
| 34417 | Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours | Délit | |
| 34418 | Violence sur un militaire deploye sur le territoire national suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours | Délit | |
| 34419 | Violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours | Délit | |
| 34420 | Violence sur un agent de police municipale ou un garde-champetre suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours | Délit | |
| 34421 | Violence sur un agent des douanes suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours | Délit | |
| 34422 | Violence sur un agent de l'administration penitentiaire suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours | Délit | |
| 34435 | Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par une circonstance | Délit | |
| 34436 | Violence sur un militaire deploye sur le territoire national suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par une circonstance | Délit | |
| 34437 | Violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par une circonstance | Délit | |
| 34438 | Violence sur un agent de police municipale ou un garde champetre suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par une circonstance | Délit | |
| 34439 | Violence sur un agent des douanes suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par une circonstance | Délit | |
| 34440 | Violence sur un agent de l'administration penitentiaire suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par une circonstance | Délit | |
| 34443 | Violence sur un pompier suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par une circonstance | Délit | |
| 34444 | Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par au moins deux circonstances | Délit | |
| 34445 | Violence sur un militaire deploye sur le territoire national suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par au moins deux circonstances | Délit | |
| 34446 | Violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par au moins deux circonstances | Délit | |
| 34447 | Violence sur un agent de police municipale ou un garde champetre suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par au moins deux circonstances | Délit | |
| 34448 | Violence sur un agent des douanes suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par au moins deux circonstances | Délit | |
| 34449 | Violence sur un agent de l'administration penitentiaire suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par au moins deux circonstances | Délit | |
| 34450 | Violence sur un pompier suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par au moins deux circonstances | Délit | |
| 35442 | Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 35444 | Violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 35449 | Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par une circonstance lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 35451 | Violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par une circonstance lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 35455 | Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par au moins deux circonstances lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 35457 | Violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par au moins deux circonstances lors de manifestation sur la voie publique | Délit |
Violence sur un avocat suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours
Natinf 9844
•Délit
Violence sur une personne depositaire de l'autorite publique suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours
Natinf 9846
•Délit
Violence sur un magistrat ou jure suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours
Natinf 10842
•Délit
Violence sur un pompier suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours
Natinf 23974
•Délit
Violence avec guet-apens et usage ou menace d'une arme sur une personne depositaire de l'autorite publique n'ayant pas entraine d'incapacite superieure a 8 jours
Natinf 26509
•Délit
Terrorisme : violence sur personne depositaire de l'autorite publique suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours
Natinf 26982
•Délit
Violence, par personne morale, sur une personne depositaire de l'autorite publique suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours
Natinf 34376
•Délit
Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours
Natinf 34417
•Délit
Violence sur un militaire deploye sur le territoire national suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours
Natinf 34418
•Délit
Violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours
Natinf 34419
•Délit
Violence sur un agent de police municipale ou un garde-champetre suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours
Natinf 34420
•Délit
Violence sur un agent des douanes suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours
Natinf 34421
•Délit
Violence sur un agent de l'administration penitentiaire suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours
Natinf 34422
•Délit
Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par une circonstance
Natinf 34435
•Délit
Violence sur un militaire deploye sur le territoire national suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par une circonstance
Natinf 34436
•Délit
Violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par une circonstance
Natinf 34437
•Délit
Violence sur un agent de police municipale ou un garde champetre suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par une circonstance
Natinf 34438
•Délit
Violence sur un agent des douanes suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par une circonstance
Natinf 34439
•Délit
Violence sur un agent de l'administration penitentiaire suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par une circonstance
Natinf 34440
•Délit
Violence sur un pompier suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par une circonstance
Natinf 34443
•Délit
Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par au moins deux circonstances
Natinf 34444
•Délit
Violence sur un militaire deploye sur le territoire national suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par au moins deux circonstances
Natinf 34445
•Délit
Violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par au moins deux circonstances
Natinf 34446
•Délit
Violence sur un agent de police municipale ou un garde champetre suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par au moins deux circonstances
Natinf 34447
•Délit
Violence sur un agent des douanes suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par au moins deux circonstances
Natinf 34448
•Délit
Violence sur un agent de l'administration penitentiaire suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par au moins deux circonstances
Natinf 34449
•Délit
Violence sur un pompier suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par au moins deux circonstances
Natinf 34450
•Délit
Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 35442
•Délit
Violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 35444
•Délit
Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par une circonstance lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 35449
•Délit
Violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par une circonstance lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 35451
•Délit
Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par au moins deux circonstances lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 35455
•Délit
Violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours aggravee par au moins deux circonstances lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 35457
•Délit