
Sur PDAP
32 natinfs dans cette catégorie
Tous les résultats affichés
| Natinf | Intitulé | Nature | Actions |
|---|---|---|---|
| 20725 | Violence sur un officier public ou ministeriel sans incapacite | Délit | |
| 20726 | Violence sur un avocat sans incapacite | Délit | |
| 20727 | Violence sur une personne depositaire de l'autorite publique sans incapacite | Délit | |
| 20728 | Violence sur un magistrat ou jure sans incapacite | Délit | |
| 23978 | Violence sur un pompier sans incapacite | Délit | |
| 28494 | Terrorisme : violence sur une personne depositaire de l'autorite publique sans incapacite | Délit | |
| 34423 | Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale sans incapacite | Délit | |
| 34424 | Violence sur un militaire deploye sur le territoire national sans incapacite | Délit | |
| 34425 | Violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacite | Délit | |
| 34426 | Violence sur un agent de police municipale ou un garde-champetre sans incapacite | Délit | |
| 34427 | Violence sur un agent des douanes sans incapacite | Délit | |
| 34428 | Violence sur un agent de l'administration penitentiaire sans incapacite | Délit | |
| 34451 | Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale sans incapacite aggravee par une circonstance | Délit | |
| 34452 | Violence sur un militaire deploye sur le territoire national sans incapacite aggravee par une circonstance | Délit | |
| 34453 | Violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacite aggravee par une circonstance | Délit | |
| 34454 | Violence sur un agent de police municipale ou un garde champetre sans incapacite aggravee par une circonstance | Délit | |
| 34455 | Violence sur un agent des douanes sans incapacite aggravee par une circonstance | Délit | |
| 34456 | Violence sur un agent de l'administration penitentiaire sans incapacite aggravee par une circonstance | Délit | |
| 34457 | Violence sur un pompier sans incapacite aggravee par une circonstance | Délit | |
| 34458 | Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale sans incapacite aggravee par au moins deux circonstances | Délit | |
| 34459 | Violence sur un militaire deploye sur le territoire national sans incapacite aggravee par au moins deux circonstances | Délit | |
| 34460 | Violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacite aggravee par au moins deux circonstances | Délit | |
| 34461 | Violence sur un agent de police municipale ou un garde champetre sans incapacite aggravee par au moins deux circonstances | Délit | |
| 34462 | Violence sur un agent des douanes sans incapacite aggravee par au moins deux circonstances | Délit | |
| 34463 | Violence sur un agent de l'administration penitentiaire sans incapacite aggravee par au moins deux circonstances | Délit | |
| 34464 | Violence sur un pompier sans incapacite aggravee par au moins deux circonstances | Délit | |
| 35443 | Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale sans incapacite lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 35445 | Violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacite lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 35450 | Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale sans incapacite aggravee par une circonstance lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 35452 | Violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacite aggravee par une circonstance lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 35456 | Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale sans incapacite aggravee par au moins deux circonstances lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 35458 | Violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacite aggravee par au moins deux circonstances lors de manifestation sur la voie publique | Délit |
Violence sur un officier public ou ministeriel sans incapacite
Natinf 20725
•Délit
Violence sur un avocat sans incapacite
Natinf 20726
•Délit
Violence sur une personne depositaire de l'autorite publique sans incapacite
Natinf 20727
•Délit
Violence sur un magistrat ou jure sans incapacite
Natinf 20728
•Délit
Violence sur un pompier sans incapacite
Natinf 23978
•Délit
Terrorisme : violence sur une personne depositaire de l'autorite publique sans incapacite
Natinf 28494
•Délit
Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale sans incapacite
Natinf 34423
•Délit
Violence sur un militaire deploye sur le territoire national sans incapacite
Natinf 34424
•Délit
Violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacite
Natinf 34425
•Délit
Violence sur un agent de police municipale ou un garde-champetre sans incapacite
Natinf 34426
•Délit
Violence sur un agent des douanes sans incapacite
Natinf 34427
•Délit
Violence sur un agent de l'administration penitentiaire sans incapacite
Natinf 34428
•Délit
Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale sans incapacite aggravee par une circonstance
Natinf 34451
•Délit
Violence sur un militaire deploye sur le territoire national sans incapacite aggravee par une circonstance
Natinf 34452
•Délit
Violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacite aggravee par une circonstance
Natinf 34453
•Délit
Violence sur un agent de police municipale ou un garde champetre sans incapacite aggravee par une circonstance
Natinf 34454
•Délit
Violence sur un agent des douanes sans incapacite aggravee par une circonstance
Natinf 34455
•Délit
Violence sur un agent de l'administration penitentiaire sans incapacite aggravee par une circonstance
Natinf 34456
•Délit
Violence sur un pompier sans incapacite aggravee par une circonstance
Natinf 34457
•Délit
Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale sans incapacite aggravee par au moins deux circonstances
Natinf 34458
•Délit
Violence sur un militaire deploye sur le territoire national sans incapacite aggravee par au moins deux circonstances
Natinf 34459
•Délit
Violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacite aggravee par au moins deux circonstances
Natinf 34460
•Délit
Violence sur un agent de police municipale ou un garde champetre sans incapacite aggravee par au moins deux circonstances
Natinf 34461
•Délit
Violence sur un agent des douanes sans incapacite aggravee par au moins deux circonstances
Natinf 34462
•Délit
Violence sur un agent de l'administration penitentiaire sans incapacite aggravee par au moins deux circonstances
Natinf 34463
•Délit
Violence sur un pompier sans incapacite aggravee par au moins deux circonstances
Natinf 34464
•Délit
Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale sans incapacite lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 35443
•Délit
Violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacite lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 35445
•Délit
Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale sans incapacite aggravee par une circonstance lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 35450
•Délit
Violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacite aggravee par une circonstance lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 35452
•Délit
Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale sans incapacite aggravee par au moins deux circonstances lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 35456
•Délit
Violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacite aggravee par au moins deux circonstances lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 35458
•Délit