
Sur PDAP
22 natinfs dans cette catégorie
Tous les résultats affichés
| Natinf | Intitulé | Nature | Actions |
|---|---|---|---|
| 9841 | Violence sur un officier public ou ministeriel suivie d'incapacite superieure a 8 jours | Délit | |
| 9842 | Violence sur un avocat suivie d'incapacite superieure a 8 jours | Délit | |
| 9845 | Violence sur une personne depositaire de l'autorite publique suivie d'incapacite superieure a 8 jours | Délit | |
| 10841 | Violence sur un magistrat ou jure suivie d'incapacite superieure a 8 jours | Délit | |
| 21021 | Violence sur une personne depositaire de l'autorite publique suivie d'incapacite superieure a 8 jours lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 23975 | Violence sur un pompier suivie d'incapacite superieure a 8 jours | Délit | |
| 34411 | Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale suivie d'incapacite superieure a 8 jours | Délit | |
| 34412 | Violence sur un militaire deploye sur le territoire national suivie d'incapacite superieure a 8 jours | Délit | |
| 34413 | Violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacite superieure a 8 jours | Délit | |
| 34414 | Violence sur un agent de police municipale ou un garde champetre suivie d'incapacite superieure a 8 jours | Délit | |
| 34415 | Violence sur un agent des douanes suivie d'incapacite superieure a 8 jours | Délit | |
| 34429 | Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale suivie d'incapacite superieure a 8 jours aggravee par une circonstance | Délit | |
| 34430 | Violence sur un militaire deploye sur le territoire national suivie d'incapacite superieure a 8 jours aggravee par une circonstance | Délit | |
| 34431 | Violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacite superieure a 8 jours aggravee par une circonstance | Délit | |
| 34432 | Violence sur un agent de police municipale ou un garde champetre suivie d'incapacite superieure a 8 jours aggravee par une circonstance | Délit | |
| 34433 | Violence sur un agent des douanes suivie d'incapacite superieure a 8 jours aggravee par une circonstance | Délit | |
| 34434 | Violence sur un agent de l'administration penitentiaire suivie d'incapacite superieure a 8 jours aggravee par une circonstance | Délit | |
| 34442 | Violence sur un pompier suivie d'incapacite superieure a 8 jours aggravee par une circonstance | Délit | |
| 35440 | Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale suivie d'incapacite superieure a 8 jours lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 35441 | Violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacite superieure a 8 jours lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 35446 | Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale suivie d'incapacite superieure a 8 jours aggravee par une circonstance lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 35447 | Violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacite superieure a 8 jours aggravee par une circonstance lors de manifestation sur la voie publique | Délit |
Violence sur un officier public ou ministeriel suivie d'incapacite superieure a 8 jours
Natinf 9841
•Délit
Violence sur un avocat suivie d'incapacite superieure a 8 jours
Natinf 9842
•Délit
Violence sur une personne depositaire de l'autorite publique suivie d'incapacite superieure a 8 jours
Natinf 9845
•Délit
Violence sur un magistrat ou jure suivie d'incapacite superieure a 8 jours
Natinf 10841
•Délit
Violence sur une personne depositaire de l'autorite publique suivie d'incapacite superieure a 8 jours lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21021
•Délit
Violence sur un pompier suivie d'incapacite superieure a 8 jours
Natinf 23975
•Délit
Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale suivie d'incapacite superieure a 8 jours
Natinf 34411
•Délit
Violence sur un militaire deploye sur le territoire national suivie d'incapacite superieure a 8 jours
Natinf 34412
•Délit
Violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacite superieure a 8 jours
Natinf 34413
•Délit
Violence sur un agent de police municipale ou un garde champetre suivie d'incapacite superieure a 8 jours
Natinf 34414
•Délit
Violence sur un agent des douanes suivie d'incapacite superieure a 8 jours
Natinf 34415
•Délit
Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale suivie d'incapacite superieure a 8 jours aggravee par une circonstance
Natinf 34429
•Délit
Violence sur un militaire deploye sur le territoire national suivie d'incapacite superieure a 8 jours aggravee par une circonstance
Natinf 34430
•Délit
Violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacite superieure a 8 jours aggravee par une circonstance
Natinf 34431
•Délit
Violence sur un agent de police municipale ou un garde champetre suivie d'incapacite superieure a 8 jours aggravee par une circonstance
Natinf 34432
•Délit
Violence sur un agent des douanes suivie d'incapacite superieure a 8 jours aggravee par une circonstance
Natinf 34433
•Délit
Violence sur un agent de l'administration penitentiaire suivie d'incapacite superieure a 8 jours aggravee par une circonstance
Natinf 34434
•Délit
Violence sur un pompier suivie d'incapacite superieure a 8 jours aggravee par une circonstance
Natinf 34442
•Délit
Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale suivie d'incapacite superieure a 8 jours lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 35440
•Délit
Violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacite superieure a 8 jours lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 35441
•Délit
Violence sur un militaire de la gendarmerie nationale suivie d'incapacite superieure a 8 jours aggravee par une circonstance lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 35446
•Délit
Violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacite superieure a 8 jours aggravee par une circonstance lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 35447
•Délit