
Lors de manifestation sur la voie publique
12 natinfs dans cette catégorie
Tous les résultats affichés
| Natinf | Intitulé | Nature | Actions |
|---|---|---|---|
| 21031 | Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 21032 | Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 21033 | Violence sur une personne depositaire de l'autorite publique suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 21034 | Violence sur une personne chargee de mission de service public suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 21035 | Violence par une personne depositaire de l'autorite publique suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 21036 | Violence par une personne chargee de mission de service public suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 21039 | Violence commise en reunion suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 21040 | Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 21041 | Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 21042 | Violence aggravee par deux circonstances suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 21043 | Violence aggravee par trois circonstances suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 26660 | Violence suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours commise en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre de la victime, lors de manifestation sur la voie publique | Délit |
Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21031
•Délit
Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21032
•Délit
Violence sur une personne depositaire de l'autorite publique suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21033
•Délit
Violence sur une personne chargee de mission de service public suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21034
•Délit
Violence par une personne depositaire de l'autorite publique suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21035
•Délit
Violence par une personne chargee de mission de service public suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21036
•Délit
Violence commise en reunion suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21039
•Délit
Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21040
•Délit
Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21041
•Délit
Violence aggravee par deux circonstances suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21042
•Délit
Violence aggravee par trois circonstances suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21043
•Délit
Violence suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours commise en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre de la victime, lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 26660
•Délit