
Lors d'une manifestation sportive
12 natinfs dans cette catégorie
Tous les résultats affichés
| Natinf | Intitulé | Nature | Actions |
|---|---|---|---|
| 12854 | Violences ayant entraine une incapacite totale de travail n'excedant pas 8 jours commises en etat d'ivresse dans une enceinte sportive lors d'une manifestation sportive | Délit | |
| 21071 | Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sportive | Délit | |
| 21072 | Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sportive | Délit | |
| 21079 | Violence sur une personne depositaire de l'autorite publique suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sportive | Délit | |
| 21080 | Violence sur une personne chargee de mission de service public suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sportive | Délit | |
| 21081 | Violence par une personne depositaire de l'autorite publique suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sportive | Délit | |
| 21082 | Violence par une personne chargee de mission de service public suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sportive | Délit | |
| 21083 | Violence commise en reunion suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sportive | Délit | |
| 21084 | Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sportive | Délit | |
| 21085 | Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sportive | Délit | |
| 21086 | Violence aggravee par deux circonstances suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sportive | Délit | |
| 21087 | Violence aggravee par trois circonstances suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sportive | Délit |
Violences ayant entraine une incapacite totale de travail n'excedant pas 8 jours commises en etat d'ivresse dans une enceinte sportive lors d'une manifestation sportive
Natinf 12854
•Délit
Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sportive
Natinf 21071
•Délit
Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sportive
Natinf 21072
•Délit
Violence sur une personne depositaire de l'autorite publique suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sportive
Natinf 21079
•Délit
Violence sur une personne chargee de mission de service public suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sportive
Natinf 21080
•Délit
Violence par une personne depositaire de l'autorite publique suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sportive
Natinf 21081
•Délit
Violence par une personne chargee de mission de service public suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sportive
Natinf 21082
•Délit
Violence commise en reunion suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sportive
Natinf 21083
•Délit
Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sportive
Natinf 21084
•Délit
Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sportive
Natinf 21085
•Délit
Violence aggravee par deux circonstances suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sportive
Natinf 21086
•Délit
Violence aggravee par trois circonstances suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sportive
Natinf 21087
•Délit