
Dans un moyen de transport
6 natinfs dans cette catégorie
Tous les résultats affichés
| Natinf | Intitulé | Nature | Actions |
|---|---|---|---|
| 23892 | Violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d'incapacite superieure a 8 jours | Délit | |
| 23894 | Violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours | Délit | |
| 23896 | Violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacite | Délit | |
| 27633 | Violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sportive | Délit | |
| 31494 | Violence sans incapacite dans un moyen de transport collectif de voyageurs lors de manifestation sportive | Délit | |
| 31495 | Violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d'incapacite superieure a 8 jours lors de manifestation sportive | Délit |
Violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d'incapacite superieure a 8 jours
Natinf 23892
•Délit
Violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours
Natinf 23894
•Délit
Violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacite
Natinf 23896
•Délit
Violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours lors de manifestation sportive
Natinf 27633
•Délit
Violence sans incapacite dans un moyen de transport collectif de voyageurs lors de manifestation sportive
Natinf 31494
•Délit
Violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d'incapacite superieure a 8 jours lors de manifestation sportive
Natinf 31495
•Délit