Chargement de l'article...
Natinf 10824
CrimeExtorsion en bande organisee commise avec une arme
Informations clés
Articles de référence
Description et éléments constitutifs
L'extorsion en bande organisée commise avec une arme est un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Montant des contraventions
| Classe | Minoré | Forfaitaire | Majoré | Max. |
|---|---|---|---|---|
| Contravention de 1ère classe | - | 11€ | 33€ | 38€ |
| Contravention de 2ème classe | 22€ | 35€ | 75€ | 150€ |
| Contravention de 3ème classe | 45€ | 68€ | 180€ | 450€ |
| Contravention de 4ème classe | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ |
| Contravention de 5ème classe | - | 1500€ à 3000€ | - | 1500€ à 3000€ |
|
Crime
Natinf 10824
|
- | - | - | - |
Montants donnés à titre indicatif.
Pour certaines infractions, d'autres montants peuvent s'appliquer selon la législation en vigueur.